狛江市立公民館施設使用料
● 西河原公民館 (単位:円)
| 暗室 | 100( 50) | |
| リハーサル室 | 200(100) | |
| 茶室 | 200(100) | |
| 学習室Ⅰ | 500(250) | |
| 学習室Ⅱ | 300(150) | |
| 学習室Ⅲ | 300(150) | |
| 料理実習室 | 料理実習使用 | 600(300) |
| 料理実習以外使用 | 300(150) | |
| 和室 | 400(200) | |
| 視聴覚室 | 400(200) | |
| 生活工芸室 | 500(250) | |
| 多目的ホール | 1,300(650) | |
● 中央公民館 (単位:円)
| 暗室 | 100( 50) | |
| 第一会議室 | 300(150) | |
| 第二会議室 | 300(150) | |
| 第三会議室 | 200(100) | |
| 第四会議室 | 600(300) | |
| 和室 | 300(150) | |
| 料理実習室 | 料理実習使用 | 800(400) |
| 料理実習以外使用 | 400(200) | |
| 美術工芸室 | 美術工芸室のみ使用 | 400(200) |
| 陶芸窯を同時使用 | 200(100) | |
| 視聴覚室 | 600(300) | |
| 講座室 | 600(300) | |
| ホール | 1,000(500) | |
備考
1 主に高校生以下の者で構成する団体が使用する場合の使用料は,カッコ内の金額とする。
2 各室の使用時間区分は,9時〜12時,13時〜17時及び18時〜21時30分とし,各室の使用料は,1区分ごとの使用料とする。
3 施設を時間の区分を超えて連続使用する場合は,区分ごとの使用料の合計額をその使用料とする。
※ 社会教育目的以外の使用料は上記の10倍となります。
登録日: 2006年5月18日 / 更新日: 2006年5月26日



