狛江市立公民館施設使用料(目的外)
● 西河原公民館 (単位:円)
| 暗室 | 1,000 | |
| リハーサル室 | 2,000 | |
| 茶室 | 2,000 | |
| 学習室Ⅰ | 5,000 | |
| 学習室Ⅱ | 3,000 | |
| 学習室Ⅲ | 3,000 | |
| 料理実習室 | 料理実習使用 | 6,000 |
| 料理実習以外使用 | 3,000 | |
| 和室 | 4,000 | |
| 視聴覚室 | 4,000 | |
| 生活工芸室 | 5,000 | |
| 多目的ホール | ホール全部使用 | 13,000 |
| 舞台又は客席のみ使用 | 6,500 | |
| 展示ギャラリー | 展示期間は2週間を限度とし、1日につき、10,500円とする。 | |
● 中央公民館 (単位:円)
| 暗室 | 1,000 | |
| 第一会議室 | 3,000 | |
| 第二会議室 | 3,000 | |
| 第三会議室 | 2,000 | |
| 第四会議室 | 6,000 | |
| 和室 | 3,000 | |
| 料理実習室 | 料理実習使用 | 8,000 |
| 料理実習以外使用 | 4,000 | |
| 美術工芸室 | 美術工芸室のみ使用 | 4,000 |
| 陶芸窯を同時使用 | 2,000 | |
| 視聴覚室 | 6,000 | |
| 講座室 | 6,000 | |
| ホール | 10,000 | |
備考
1 各室の使用時間区分は、9時〜12時、13時〜17時及び18時〜21時30分とし、各室の使用料は、1区分ごとの使用料とする。
2 施設を時間の区分を超えて連続使用する場合は、区分ごとの使用料の合計額をその使用料とする。
登録日: 2006年5月18日 / 更新日: 2006年5月26日



