各学校耐震診断・耐震補強工事の結果
狛江市立小中学校の耐震化について
狛江市教育委員会では地震災害から児童、生徒の安全を確保するため、構造耐震指標(Is値)が0.7以上となるよう、学校施設の耐震診断や耐震補強工事を進めています。耐震診断・耐震補強工事を実施した施設について、その結果をお知らせいたします。
狛江市の小中学校の耐震診断・耐震補強工事の結果(平成23年5月1日現在)
| 学校名 | 区分 | 構造・階数 | 建築年 | 耐震診断 | 耐震設計 | 耐震改修 | 改修前Is値 | 改修後Is値 |
| 一小 | 校舎 | 鉄筋コンクリート造5階建 | S62.2 | 不要 | 不要 | 不要 | ― | ― |
| 体育館 | 鉄骨造1階建 | S62.2 | 不要 | 不要 | 不要 | ― | ― | |
| 三小 | 校舎(教室棟) | 鉄筋コンクリート造3階建 | S39.8 | H11 | H14 | H16 | 0.21 | 0.76 |
| 校舎(便所棟) | 鉄筋コンクリート造3階建 | S44.5 | H11 | 不要 | 不要 | 0.74 | ― | |
| 校舎(管理・特別教室棟) | 鉄筋コンクリート造3階建 | S54.3 | H11 | H14 | H15 | 0.47 | 0.78 | |
| 校舎(特別活動棟) | 鉄筋コンクリート造2階建 | H22.2 | 不要 | 不要 | 不要 | ― | ― | |
| 体育館 | 鉄骨造2階建 | S47.3 | H19 | H20 | H21 | 0.25 | 1.08 | |
| 五小 | 校舎(管理・教室棟) | 鉄筋コンクリート造3階建 | S43.3 | H8 | H9 | H9,10 | 0.38 | 0.81 |
| 校舎(管理・教室棟トイレ) | 鉄筋コンクリート造3階建 | S43.3 | H8 | 不要 | 不要 | 0.99 | ― | |
| 校舎(特別教室棟) | 鉄筋コンクリート造2階建 | S43.3 | H8 | 不要 | 不要 | 0.83 | ― | |
| 校舎(教室棟) | 鉄筋コンクリート造2階建 | S43.3 | H8 | H9 | H9,10 | 0.21 | 0.85 | |
| 校舎(教室棟トイレ) | 鉄筋コンクリート造2階建 | S43.3 | H8 | 不要 | 不要 | 0.89 | ― | |
| 校舎(特別教室棟渡り廊下) | 鉄筋コンクリート造2階建 | S43.5 | H8 | 不要 | 不要 | 1.34 | ― | |
| 校舎(教室棟渡り廊下) | 鉄筋コンクリート造2階建 | S43.5 | H8 | 不要 | 不要 | 1.34 | ― | |
| 体育館 | 鉄骨造1階建 | S47.9 | H18 | H19 | H20 | 0.15 | 0.85 | |
| 六小 | 校舎(管理・教室棟) | 鉄筋コンクリート造4階建 | S46.3 | H14 | H15 | H16 | 0.22 | 0.71 |
| 校舎(管理・特別教室棟) | 鉄筋コンクリート造3階建 | S50.5 | H14 | H15 | H17 | 0.69 | 0.72 | |
| 体育館 | 鉄骨造2階建 | S48.6 | H19 | H21 | H22 | 0.25 | 0.78 | |
| 和泉小 | 校舎(管理・教室棟) | 鉄筋コンクリート造3階建 | S50.2 | H18 | H20 | H21 | 0.69 | 0.72 |
| 校舎(教室棟) | 鉄筋コンクリート造3階建 | S50.2 | H18 | H20 | H21 | 0.44 | 0.78 | |
| 校舎(教室棟) | 鉄筋コンクリート造3階建 | H14.3 | 不要 | 不要 | 不要 | ― | ― | |
| 体育館 | 鉄骨造2階建 | S50.5 | H18 | H19 | H20 | 0.15 | 0.82 | |
| 緑野小 | 校舎 | 鉄筋コンクリート造4階建 | H18.8 | 不要 | 不要 | 不要 | ― | ― |
| 体育館 | 鉄骨造2階建 | S47.2 | H17 | H17 | H18 | 0.12 | 0.77 | |
| 一中 | 校舎(特別教室棟) | 鉄筋コンクリート造3階建 | S36.8 | H10 | H11 | H12 | 0.24 | 0.81 |
| 校舎(特別教室棟トイレ) | 鉄筋コンクリート造3階建 | S36.8 | H10 | H11 | H12 | 0.35 | 0.75 | |
| 校舎(特別・管理・教室棟) | 鉄筋コンクリート造4階建 | S48.3 | H19 | H21 | H22 | 0.60 | 0.74 | |
| 校舎(特別教室棟渡り廊下) | 鉄筋コンクリート造3階建 | S48.5 | H19 | 不要 | 不要 | 1.02 | ― | |
| 校舎(技術棟) | 鉄筋コンクリート造1階建 | S52.3 | H19 | 不要 | 不要 | 1.65 | ― | |
| 体育館 | 鉄筋コンクリート造2階建 | S39.8 | H19 | H21 | H22 | 0.55 | 1.03 | |
| 二中 | 校舎(管理・特別・教室棟) | 鉄筋コンクリート造4階建 | S42.3 | H8 | H9 | H9,10 | 0.23 | 0.88 |
| 校舎(管理・特別・教室棟増築) | 鉄筋コンクリート造4階建 | S45.5 | H8 | H9 | H9,10 | 0.2 | 0.86 | |
| 校舎(特別教室棟) | 鉄筋コンクリート造2階建 | S51.5 | H18 | 不要 | 不要 | 1.04 | ― | |
| 校舎(特別教室棟渡り廊下) | 鉄筋コンクリート造2階建 | S51.5 | H18 | H20 | H21 | 0.28 | 0.82 | |
| 校舎(技術棟) | 鉄筋コンクリート造1階建 | S51.5 | H18 | 不要 | 不要 | 2.25 | ― | |
| 体育館 | 鉄筋コンクリート造2階建 | S42.12 | 建替予定 | 建替予定 | 建替予定 | |||
| 三中 | 校舎(管理・特別・教室棟) | 鉄筋コンクリート造4階建 | S48.5 | H19 | 必要 | 必要 | 0.65 | |
| 校舎(技術棟) | 鉄筋コンクリート造1階建 | S51.9 | H19 | 不要 | 不要 | 1.59 | ― | |
| 体育館 | 鉄骨造1階建 | S48.9 | H19 | 必要 | 必要 | 0.22 | ||
| 四中 | 校舎(管理・特別・教室棟) | 鉄筋コンクリート造4階建 | S55.5 | H19 | 必要 | 必要 | 0.46 | |
| 校舎(技術棟) | 鉄筋コンクリート造1階建 | S55.5 | H19 | 不要 | 不要 | 1.39 | ― | |
| 体育館 | 鉄骨造1階建 | S55.2 | H19 | 必要 | 必要 | 0.26 |
このコンテンツに関連するキーワード
登録日: 2008年11月19日 / 更新日: 2012年2月27日



