ごみ・資源物の収集日
| 収集地区 | 燃やせるごみ | 燃やせないごみ 有害ごみ |
発火物 ビン |
缶 | 古紙 古布 |
ペットボトル 金属 |
| 和泉本町1・2丁目 | (毎週) 月曜日 木曜日 |
第2・4火曜日 | 第2・4金曜日 | 第1・3金曜日 |
(毎週) |
第1・3木曜日 |
| 和泉本町3丁目 | 第1・3火曜日 | 第2・4金曜日 | 第1・3金曜日 | 第1・3木曜日 | ||
| 和泉本町4丁目 | 第1・3金曜日 | 第2・4火曜日 | 第1・3火曜日 | 第1・3月曜日 | ||
| 中和泉2丁目 | 第1・3金曜日 | 第2・4木曜日 | 第1・3木曜日 | 第1・3水曜日 | ||
| 中和泉5丁目 | 第2・4金曜日 | 第2・4火曜日 | 第1・3火曜日 | 第1・3月曜日 | ||
| 岩戸北1・3丁目 | 第2・4火曜日 | 第1・3金曜日 | 第2・4金曜日 | 第2・4金曜日 | ||
| 岩戸北2丁目 東野川1丁目 |
第1・3火曜日 | 第1・3木曜日 | 第2・4木曜日 | 第2・4金曜日 | ||
| 東野川2・3・4丁目 | 第1・3金曜日 | 第1・3火曜日 | 第2・4火曜日 | 第1・3金曜日 | ||
| 西野川全域 | 第2・4金曜日 | 第1・3火曜日 | 第2・4火曜日 | 第1・3金曜日 | ||
| 元和泉全域 | (毎週) 火曜日 金曜日 |
第2・4木曜日 | 第2・4月曜日 | 第1・3月曜日 | 第2・4木曜日 | |
| 東和泉全域 | 第1・3木曜日 | 第1・3金曜日 | 第2・4金曜日 | 第2・4木曜日 | ||
| 中和泉1丁目 | 第1・3月曜日 | 第2・4木曜日 | 第1・3木曜日 | 第2・4月曜日 | ||
| 中和泉3・4丁目 | 第2・4月曜日 | 第2・4木曜日 | 第1・3木曜日 | 第2・4月曜日 | ||
| 西和泉全域 | 第2・4木曜日 | 第2・4月曜日 | 第1・3月曜日 | 第2・4水曜日 | ||
| 猪方全域 | 第1・3木曜日 | 第1・3月曜日 | 第2・4月曜日 | 第1・3水曜日 | ||
| 駒井町全域 | 第2・4木曜日 | 第1・3月曜日 | 第2・4月曜日 | 第1・3水曜日 | ||
| 岩戸南1・2丁目 | 第1・3月曜日 | 第1・3木曜日 | 第2・4木曜日 | 第2・4水曜日 | ||
| 岩戸南3丁目 岩戸北4丁目 |
第2・4月曜日 | 第1・3木曜日 | 第2・4木曜日 | 第2・4水曜日 | ||
| 岩戸南4丁目 | 第2・4木曜日 | 第1・3月曜日 | 第2・4月曜日 | 第2・4水曜日 |
※ 年末年始は収集日が異なりますので、詳しくはごみ・リサイクルカレンダーをご覧ください。
登録日: 2005年3月15日 / 更新日: 2009年7月1日



