令和6年10月27日執行 衆議院議員選挙投票状況速報(東京都第22区)
衆議院議員選挙投票状況(狛江市分・小選挙区)
時現在 | 投票者数 | 投票率(%) | 前回の選挙 令和3年10月31日執行 |
||
投票者数 | 投票率(%) | ||||
午前9時 | 2,460 | 3.55% | 2,350 | 3.33% | |
正午 | 10,010 | 14.44% | 11,390 | 16.16% | |
午後3時 | 17,010 | 24.53% | 17,710 | 25.13% | |
午後6時 | 23,590 | 34.02% | 24,240 | 34.39% | |
午後8時終了 | 41,237 | 59.48% | 43,071 | 61.11% | |
当日有権者数 | 69,333 | ― | 70,478 | ― |
登録日: 2024年10月27日 /
更新日: 2024年10月27日