令和8年2月8日執行 衆議院議員選挙開票結果(東京都第22区)
小選挙区 狛江市開票結果
(午後11時10分確定)
| 届出番号 | 届出政党 | 候補者氏名 | ふりがな | 得票数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中道改革連合 | 山花 郁夫 | やまはな いくお | 13,771 |
| 2 | 自由民主党 | 伊藤 達也 | いとう たつや | 21,346 |
| 3 | 参政党 | 鈴木 みか | すずき みか | 6,347 |
| 合計 | 41,464 | |||
比例区 狛江市開票結果
(午前0時5分確定)
| 届出番号 | 政党等の名称 | 得票数 |
|---|---|---|
| 1 | れいわ新選組 | 1,202 |
| 2 | 国民民主党 | 4,626 |
| 3 | 日本保守党 | 1,142 |
| 4 | 日本共産党 | 3,241 |
| 5 | 中道改革連合 | 7,072 |
| 6 | 社会民主党 | 638 |
| 7 | チームみらい | 5,646 |
| 8 | 自由民主党 | 13,535 |
| 9 | 参政党 | 2,713 |
| 10 | 日本維新の会 | 2,198 |
| 11 | 減税日本・ゆうこく連合 | 568 |
| 合計 | 42,581 | |
登録日: / 更新日:

印刷
戻る
ページの先頭