乳幼児健康診査日程
3~4カ月児健康診査は市内指定医療機関で個別健康診査、1歳6カ月児健康診査、3歳児健康診査は、あいとぴあセンターで集団健康診査です。受診月の前月初旬に個別通知しています。通知には、健診のご案内、問診票等が入っています。
転入などで通知が届かない方はご連絡ください。
3~4カ月児健康診査(市内指定医療機関に直接予約)
健診期間
生後4カ月を迎える月~生後6カ月未満(個別通知をご確認ください。)
市内指定医療機関
医療機関により、休診日や健診実施時間帯が異なります。
※個別通知が届いてから、お問い合わせください。
医療機関名 | 所在地 | 電話番号 |
---|---|---|
神保クリニック小児科 | 和泉本町1-2-13 | 03-3430-2818 |
石戸谷小児科 | 中和泉1-1-1-4F | 03-3430-1070 |
コドモノいっぽクリニック | 中和泉5-33-2-1F | 03-5761-5312 |
佐藤診療所 | 東和泉1-3-14 | 03-3489-1771 |
柏田内科クリニック | 西野川1-15-19 | 03-3430-0222 |
1歳6カ月児健康診査・歯科健康診査(電子申請にて要予約)
年間日程
4月11日、4月13日、5月16日、6月13日、6月15日、7月11日、8月22日、8月24日、9月12日、10月17日、10月19日、11月14日、12月12日、12月14日、1月16日、2月13日、2月15日、3月13日
生まれ月別の健診案内日
生後1歳7カ月を迎える月の健診日を案内しています。
※個別通知でご案内した日程以降は、2歳のお誕生日の前月まで受診できます。
生まれ月 | 健診日(いずれか1日) | 電子申請申し込み期間 | 会場 |
---|---|---|---|
令和2年9月 | 令和4年4月11日(月曜日) |
令和4年3月15日~3月29日 |
あいとぴあセンター |
4月13日(水曜日) | |||
令和2年10月 | 5月16日(月曜日) | 4月12日~4月26日 | |
6月15日(水曜日) | |||
令和2年11月 | 6月13日(月曜日) | 5月17日~5月31日 | |
6月15日(水曜日) | |||
令和2年12月 | 7月11日(月曜日) | 6月14日~6月28日 | |
8月24日(水曜日) | |||
令和3年1月 | 8月22日(月曜日) | 7月12日~7月26日 | |
8月24日(水曜日) | |||
令和3年2月 | 9月12日(月曜日) | 8月23日~9月4日 | |
10月19日(水曜日) | |||
令和3年3月 | 10月17日(月曜日) | 9月13日~9月27日 | |
10月19日(水曜日) | |||
令和3年4月 | 11月14日(月曜日) | 10月18日~11月1日 | |
12月14日(水曜日) | |||
令和3年5月 | 12月12日(月曜日) | 11月15日~11月29日 | |
12月14日(水曜日) | |||
令和3年6月 | 令和5年1月16日(月曜日) |
12月13日~12月27日 |
|
2月15日(水曜日) | |||
令和3年7月 | 2月13日(月曜日) |
令和5年1月17日~1月31日 |
|
2月15日(水曜日) | |||
令和3年8月 | 3月13日(月曜日) | 2月14日~2月28日 | |
4月(未定) |
3歳児健康診査・歯科健康診査(電子申請にて要予約)
年間日程
4月7日、5月12日、5月18日、6月9日、7月7日、7月13日、8月18日、9月8日、9月14日、10月13日、11月10日、11月16日、12月8日、1月12日、1月18日、2月9日、3月9日、3月15日
生まれ月別の健診案内日
3歳1カ月を迎える月の健診日を案内しています。
※個別通知の日程以降は、4歳のお誕生日の前月まで受診できます。
生まれ月 | 健診日(いずれか1日) | 電子申請申し込み期間 | 会場 |
---|---|---|---|
平成31年3月 | 令和4年4月7日(木曜日) | 令和3年3月11日~3月25日 | あいとぴあセンター |
5月18日(水曜日) | |||
平成31年4月 | 5月12日(木曜日) | 4月8日~4月22日 | |
5月18日(水曜日) | |||
令和元年5月 | 6月9日(木曜日) | 5月13日~5月27日 | |
7月13日(水曜日) | |||
令和元年6月 | 7月7日(木曜日) | 6月10日~6月24日 | |
7月13日(水曜日) | |||
令和元年7月 | 8月18日(木曜日) | 7月8日~7月22日 | |
9月14日(水曜日) | |||
令和元年8月 | 9月8日(木曜日) | 8月19日~9月2日 | |
9月14日(水曜日) | |||
令和元年9月 | 10月13日(木曜日) | 9月9日~9月23日 | |
11月16日(水曜日) | |||
令和元年10月 | 11月10日(木曜日) | 10月14日~10月28日 | |
11月16日(水曜日) | |||
令和元年11月 | 12月8日(木曜日) | 11月11日~11月25日 | |
令和5年1月18日(水曜日) | |||
令和元年12月 | 1月12日(木曜日) |
12月9日~12月23日 |
|
1月18日(水曜日) | |||
令和2年1月 | 2月9日(木曜日) | 令和5年1月13日~1月27日 | |
3月15日(水曜日) | |||
令和2年2月 | 3月9日(木曜日) | 2月10日~2月24日 | |
3月15日(水曜日) |
※詳細は、健康推進課 保健予防係 (あいとぴあセンター1階) 電話 03(3488)1181
このコンテンツに関連するキーワード
登録日: 2021年4月1日 /
更新日: 2022年3月28日