令和5年度 政務活動費
 
 令和5年度の各会派の政務活動費の収支状況は以下のとおりです。
 ※なお、令和5年度は議員改選(任期4月30日)がありましたので、2回に分けて交付しています。 
令和5年度政務活動費収支状況(令和5年4月)
(年額 単位:円)
| 
 | 自由民主党・明政クラブ | 日本共産党 | 狛江市議会 | 立憲民主こまえ | hiraisatomi komae | 狛江・生活者ネットワーク | コスモスの会 | 狛江で分かりやすい政治を伝える会 | 自由民主党 辻村ともこ | 
| 対象人数 | 7人 | 4人 | 4人 | 2人 | 1人 | 1人 | 1人 | 1人 | 1人 | 
| 交付額 | 175,000 | 100,000 | 100,000 | 50,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 
| 1 調査研究費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2 研修費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 3 会議費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 4 資料作成費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 5 資料購入費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,700 | 
| 6 広報費 | 167,612 | 143,850 | 0 | 0 | 30,000 | 0 | 27,500 | 28,900 | 24,838 | 
| 7 広聴費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 8 要請・陳情活動費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 9 事務費 | 12,197 | 0 | 4,097 | 0 | 0 | 25,414 | 1,113 | 0 | 0 | 
| 10 人件費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 合計 | 179,809 | 143,850 | 4,097 | 0 | 30,000 | 25,414 | 28,613 | 28,900 | 43,538 | 
| 返還額 | 0 | 0 | 95,903 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
令和5年度政務活動費(令和5年4月分)収支報告書・明細書
 自由民主党・明政クラブ.pdf [ 82 KB pdfファイル] 自由民主党・明政クラブ.pdf [ 82 KB pdfファイル]
 日本共産党狛江市議団.pdf [ 68 KB pdfファイル] 日本共産党狛江市議団.pdf [ 68 KB pdfファイル]
 狛江市議会公明党.pdf [ 66 KB pdfファイル] 狛江市議会公明党.pdf [ 66 KB pdfファイル]
 立憲民主こまえ.pdf [ 58 KB pdfファイル] 立憲民主こまえ.pdf [ 58 KB pdfファイル]
 hiraisatomi.komae.pdf [ 69 KB pdfファイル] hiraisatomi.komae.pdf [ 69 KB pdfファイル]
 狛江・生活者ネットワーク.pdf [ 73 KB pdfファイル] 狛江・生活者ネットワーク.pdf [ 73 KB pdfファイル]
 コスモスの会.pdf [ 76 KB pdfファイル] コスモスの会.pdf [ 76 KB pdfファイル]
 狛江で分かりやすい政治を伝える会.pdf [ 99 KB pdfファイル] 狛江で分かりやすい政治を伝える会.pdf [ 99 KB pdfファイル]
 自由民主党 辻村ともこ.pdf [ 74 KB pdfファイル] 自由民主党 辻村ともこ.pdf [ 74 KB pdfファイル]
令和5年度年度政務活動費収支状況(令和5年5月~令和6年3月)
(年額 単位:円)
| 
 | 自由民主党・明政クラブ | 日本共産党 | 狛江市議会 | 立憲民主こまえ | ひらいて狛江 | 狛江・生活者ネットワーク | コスモスの会 | 分かりやすい政治を伝える・維新の会 | 
| 対象人数 | 8人 | 4人 | 4人 | 1人 | 1人 | 1人 | 1人 | 2人 | 
| 交付額 | 2,200,000 | 1,100,000 | 1,100,000 | 275,000 | 275,000 | 275,000 | 275,000 | 550,000 | 
| 1 調査研究費 | 0 | 0 | 383,768 | 0 | 0 | 39,044 | 0 | 0 | 
| 2 研修費 | 516,560 | 0 | 0 | 0 | 8,200 | 834 | 178,180 | 50,680 | 
| 3 会議費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 4 資料作成費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 5 資料購入費 | 0 | 0 | 144,644 | 0 | 25,823 | 16,610 | 5,658 | 0 | 
| 6 広報費 | 1,790,910 | 1,242,448 | 382,250 | 290,851 | 286,060 | 191,623 | 99,106 | 531,692 | 
| 7 広聴費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 8 要請・陳情活動費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 9 事務費 | 56,600 | 28,437 | 74,053 | 0 | 14,838 | 25,464 | 14,613 | 22,719 | 
| 10 人件費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 合計 | 2,364,070 | 1,270,885 | 984,715 | 290,851 | 334,921 | 273,575 | 297,557 | 605,091 | 
| 返還額 | 0 | 0 | 115,285 | 0 | 0 | 1,425 | 0 | 0 | 
令和5年度政務活動費(令和5年5月分~令和6年3月分)収支報告書・明細書
 自由民主党・明政クラブ.pdf [ 263 KB pdfファイル] 自由民主党・明政クラブ.pdf [ 263 KB pdfファイル]
 日本共産党狛江市議団.pdf [ 184 KB pdfファイル] 日本共産党狛江市議団.pdf [ 184 KB pdfファイル]
 狛江市議会公明党.pdf [ 122 KB pdfファイル] 狛江市議会公明党.pdf [ 122 KB pdfファイル]
 立憲民主こまえ.pdf [ 69 KB pdfファイル] 立憲民主こまえ.pdf [ 69 KB pdfファイル]
 ひらいて狛江.pdf [ 146 KB pdfファイル] ひらいて狛江.pdf [ 146 KB pdfファイル]
 狛江・生活者ネットワーク.pdf [ 133 KB pdfファイル] 狛江・生活者ネットワーク.pdf [ 133 KB pdfファイル]
 コスモスの会.pdf [ 137 KB pdfファイル] コスモスの会.pdf [ 137 KB pdfファイル]
 分かりやすい政治を伝える・維新の会.pdf [ 111 KB pdfファイル] 分かりやすい政治を伝える・維新の会.pdf [ 111 KB pdfファイル]


 印刷
				印刷 
			 戻る
				戻る
			 ページの先頭
				ページの先頭