議会議長交際費の支出状況(平成31年2月分)
| 支出日 | 事由 | 支出額 | 領収書等 |
| 2月1日 |
狛江調布環境衛生協会新年会 会費 |
10,000 | ○ |
| 2月1日 |
調布交通安全協会新年賀詞交歓会 会費 |
5,000 | ○ |
| 2月1日 | 手をつなぐ親の会地域交流会 会費 | 1,500 | ○ |
| 2月4日 | 調布地区防犯協会新年会 祝金 | 10,000 | ○ |
| 2月4日 | 議員 義父 香典 | 10,000 | |
|
2月20日 |
狛江市農業委員会 平成30年度顕彰事業受賞祝賀会 会費 |
10,000 | ○ |
| 2月20日 | いずみ会新年会 会費 | 2,000 | ○ |
| 当月分合計 | 48,500 |
| 予算額 | 支出累計額 | 予算残額 |
| 500,000 | 403,836 |
96,164 |
登録日: / 更新日:

印刷
戻る
ページの先頭