市長交際費の支出状況(令和7年10月分)
| 支出日 | 事由 | 支出額(円) | 領収書等 |
|---|---|---|---|
| 10月3日 | 川崎市制記念多摩川花火大会(10月4日) 御祝金 | 5,000 | |
| 10月3日 | 第47回世田谷区たまがわ花火大会(10月4日) 御祝金 | 5,000 | |
| 10月7日 | 狛江市立学校PTA連合懇親会 会費 | 5,500 | 〇 |
| 10月10日 | 第56回多摩川ふるさと団地まつり(10月12日) 御祝金 | 3,000 | |
| 10月17日 | 令和7年度東京都殉職隊員追悼式 供物料 | 5,000 | 〇 |
| 10月24日 | 伊豆美神社新御本殿竣工祭 御祝金 | 5,000 | |
| 10月27日 | 狛江青年会議所45周年記念式典 | 10,000 | 〇 |
| 10月31日 | 日本少年野球連盟・東京都西支部狛江ボーイズ令和7年度卒団式(11月1日) 御祝金 | 5,000 | |
|
|
当月分合計 | 43,500 |
|
※支出日は、市として支出を決定した日で、必ずしも支出事由の実施日ではありません。
| 予算額(円) | 支出累計額(円) | 予算残額(円) |
|---|---|---|
|
700,000 |
339,720 |
360,280 |
登録日: / 更新日:

印刷
戻る
ページの先頭