市長交際費の支出状況(平成30年1月分)
支出日 | 事由 | 収入額 | 支出額 | 領収書等 |
1月4日 | 賀詞交歓会 会費 | 5,000 | ○ | |
1月5日 | 調布警察署武道始式懇親会 会費 | 8,000 | ○ | |
1月5日 | 市歌作詞者告別式 御香典 | 5,000 | ||
1月5日 | 多摩区消防出初式 御祝金 | 5,000 | ||
1月9日 | 狛江青年会議所新年賀詞交歓会 会費 | 5,000 | ○ | |
1月10日 | 多摩電気工事工業協同組合東京都電気工事工業組合調布地区本部平成30年賀詞交歓会 御祝金 | 5,000 | ○ | |
1月10日 | 狛江市職員組合新春旗開き 御祝金 | 3,000 | ||
1月10日 | 猪方駒井商店会新年会 会費 | 8,000 | ○ | |
1月11日 | 府中基地新年賀詞交歓会 会費 | 5,000 | ○ | |
1月12日 | 調布・狛江地区保護司会新年会 会費 | 5,000 | ○ | |
1月12日 | 調布交通安全協会新年賀詞交歓会 会費 | 5,000 | ○ | |
1月12日 | 小田急電鉄㈱訪問 手土産代 | 3,936 | ○ | |
1月12日 | 狛江市消防団第五分団新年会 会費 | 10,000 | ○ | |
1月12日 | 狛江市消防団第三分団新年会 御祝金 | 10,000 | ||
1月12日 | 狛江市消防団第二分団新年会 御祝金 | 10,000 | ||
1月12日 | 狛江市造園組合新年懇親会 御祝金 | 10,000 | ○ | |
1月18日 | 狛老連新年活動発表研修会 会費 | 3,000 | ○ | |
1月18日 | 狛江市消防団幹部新年会 会費 | 10,000 | ○ | |
1月19日 | 武蔵府中法人会平成30年新年賀詞交歓会 御祝金 | 5,000 | ||
1月19日 | 農業委員会新年会 会費 | 10,000 | ○ | |
1月19日 | 狛江市薬剤師会新年賀詞交歓会 御祝金 | 10,000 | ○ | |
1月22日 | 狛江市善行会役員新年会 会費 | 4,000 | ○ | |
1月23日 | 東京税理士会武蔵府中支部新年賀詞交歓会 御祝金 | 5,000 | ||
1月24日 | シルバー人材センター新春の集い 会費 | 2,500 | ○ | |
1月24日 | 武蔵府中青色申告会新年賀詞交歓会 会費 | 5,000 | ○ | |
1月25日 | 狛江消防協働団体合同新年賀詞交歓会 会費 | 10,000 | ○ | |
1月25日 | 上和泉商店会新年会 御祝金 | 5,000 | ○ | |
1月26日 | 狛江市民生委員児童委員協議会新年会 会費 | 5,000 | ○ | |
1月26日 | 狛江市歯科医師会新年会 御祝金 | 10,000 | ○ | |
1月26日 | 平成29年度狛江市立学校PTA連合会新年理事会 会費 | 4,000 | ○ | |
1月26日 | 猪方町会役員合同新年会 会費 | 5,000 | ○ | |
1月29日 | 園児交通安全防犯連絡会新年懇親会 会費 | 7,000 | ○ | |
1月29日 | 陸上自衛隊第一後方支援連隊長訪問 手土産代 | 2,916 | ○ | |
1月27日 | 和泉多摩川商店街振興組合新年会 会費 | 10,000 | ○ | |
1月31日 | 宇土市長 土産代 | 4,320 | ○ | |
1月31日 | 宇土市長との懇親会 会費 | 5,000 | ○ | |
当月分合計 | 225,672 |
予算額 | 収入累計額 | 支出累計額 | 予算残額 |
912,000 |
0 |
777,418 |
134,582 |
登録日: 2018年2月7日 /
更新日: 2018年3月2日